<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;iPhoneographe &#187; La vie de ce blog</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneographe.fr/category/vie-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneographe.fr</link>
	<description>L&#039;iPhone, un appareil photo pas si ordinaire</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 18:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Thank You Steve</title>
		<link>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/mort-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/mort-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de ce blog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneographe.fr/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/mort-steve-jobs/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2011/10/pomme-apple-deuil-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="pomme-apple-deuil.png" title="pomme-apple-deuil.png" /></a>Aujourd&#8217;hui tous les iPhoneographes sont en deuil. Merci Steve Jobs d&#8217;avoir imaginé ces appareils qui stimulent notre créativité au quotidien. Illustration Jonathan Mak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="pomme-apple-deuil.png" src="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2011/10/pomme-apple-deuil.png" border="0" alt="Pomme apple deuil" width="480" height="480" /></p>
<p>Aujourd&#8217;hui tous les iPhoneographes sont en deuil. Merci Steve Jobs d&#8217;avoir imaginé ces appareils qui stimulent notre créativité au quotidien.</p>
<p><em><a href="http://jmak.tumblr.com/post/9377189056">Illustration Jonathan Mak</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/mort-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2011/10/pomme-apple-deuil-300x300.png" length="7240" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Test de Photovine</title>
		<link>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/test-photovine/</link>
		<comments>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/test-photovine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications photo]]></category>
		<category><![CDATA[La vie de ce blog]]></category>
		<category><![CDATA[Application gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[photovine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneographe.fr/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/test-photovine/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2011/08/photovine-site-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="photovine-site.png" title="photovine-site.png" /></a>Depuis quelques temps, les yeux de certains fans de photo iPhone, et donc les miens, se sont tournés du côté de Photovine. Alors qu&#8217;Instagram s&#8217;est fait une incroyable place en moins d&#8217;un an, PhotoVine était annoncé comme un concurrent made in Google. Après avoir été disponible que sur invitation, PhotoVine est disponible en téléchargement libre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Depuis quelques temps, les yeux de certains fans de photo iPhone, et donc les miens, se sont tournés du côté de <a href="http://photovine.com/">Photovine</a>. Alors qu&#8217;Instagram s&#8217;est fait une incroyable place en moins d&#8217;un an, PhotoVine était annoncé comme un concurrent <em>made in Google</em>.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="photovine-site.png" src="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2011/08/photovine-site.png" border="0" alt="Photovine site" width="480" height="258" /></p>
<p>Après avoir été disponible que sur invitation, <a href="http://itunes.apple.com/us/app/photovine/id447965023?mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D4">PhotoVine est disponible en téléchargement libre sur l&#8217;App Store US uniquement</a> depuis quelques heures. J&#8217;ai donc dégainé mon identifiant américain pour tester l&#8217;application&#8230;<span id="more-489"></span></p>
<h3>Réseau social photographique</h3>
<p>PhotoVine est un réseau social basé sur la photo. Donc la première chose est de <strong>créer un profil</strong>. Ensuite l&#8217;application vous guide dans les premières étapes : changer votre avatar, publier votre première photo, trouver des amis (via Facebook, Twitter ou par mail), crée un Vine. C&#8217;est bien fait et cela vous permet de découvrir les principales fonctionnalités.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Mon profil Photovine.PNG" src="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2011/08/Mon-profil-Photovine.png" border="0" alt="Photovine profil" width="320" height="480" /></p>
<p>Les <strong>Vines</strong> justement sont des sortes de groupes thématiques et le lien avec la communauté et de nouveaux amis. Quand vous publiez une photo, vous la déposez dans un Vine existant ou dans vous pouvez créer votre propre <em>vigne</em>. Vous ne pouvez pas publier de photo hors d&#8217;un vine. A noter que pouvez consulter les Vines sans participer puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas d&#8217;inscription, et donc pas de Vine privé non plus.</p>
<p>En revanche le bouton <em>Watch</em> permet de placer vos Vines préférés en favoris pour les consulter directement. Dans l&#8217;onglet <em>Watching</em> des Vines, vous accéder directement aux Vines mis en favoris, ceux que vous avez créé et ceux auxquels vous participez.</p>
<p>Qui dit réseau social dit <strong>amis</strong>. Donc vous avez des amis et un flux d&#8217;activité avec vos photos et celles de vos amis. Quand vous consultez une photo vous pouvez l&#8217;aimer et la commenter. Normal !</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ActivitésPhotovine.PNG" src="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2011/08/ActivitésPhotovine.png" border="0" alt="Activités Photovine" width="320" height="480" /></p>
<p>A noter que le réseau n&#8217;est pas fermé au reste du monde. Quand vous partagez une photo vous pouvez aussi la publier sur Facebook ou Twitter. Vos photos sont donc publiques avec une URL consultable via un simple navigateur. <a href="http://photovine.com/p/-8DGOWemu0mH">Exemple avec une photo de Clermont</a>.</p>
<h3>Pas un Instagram Killer</h3>
<p>Je ne vais pas faire durer le suspense, ceux qui voyaient dans PhotoVine un tueur d&#8217;Instagram ou un pompage d&#8217;Instagram par Google se plantent pour le moment. Contrairement à PicPlz, PhotoVine n&#8217;est pas calqué sur Instagram mais veut prendre le problème différemment.</p>
<p>PhotoVine est bien une application de partage de photos, mais s&#8217;intéresse plus au rangement et au classement qu&#8217;au look de la photo. Ainsi dans PhotoVine, il n&#8217;est pas possible d&#8217;ajouter un effet sur sa photo. Quand vous partagez une photo, vous appuyez sur le gros bouton central, prenez la photo ou la choisissez dans la bibliothèque puis la classez dans un Vine et publiez. La seule retouche possible est le zoom est le recadrage. D&#8217;un côté ça va beaucoup plus vite, de l&#8217;autre ça manquera peut être à certains&#8230;</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="photovine.PNG" src="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2011/08/photovine.png" border="0" alt="Photovine : Vines" width="320" height="480" /></p>
<p>Mais finalement les Vines et les hashtags ne reprennent-ils pas le même principe pour thématiser un contenu ? Avec un avantage aux hashtags pour la souplesse quand il faut catégoriser dans plusieurs thèmes.</p>
<h3>Et l&#8217;avenir ?</h3>
<p>Reste ensuite le look&#8217;n'feel général de l&#8217;application. Le format carré des photos, l&#8217;emplacement des boutons, le look général, le fonctionnement font penser à Instagram. Mais le concept reste à mon sens bien différent pour l&#8217;instant.</p>
<p>Bien que lancé par des équipes de Google, il n&#8217;est pas intégré avec les autres produits, que ce soit Picasa ou Google+. Il n&#8217;est pas non plus possible de publier sa photo sur Tumblr ou Foursquare. D&#8217;ailleurs les photos ne sont pas géolocalisées. Mais je ne doute pas que ça arrive un jour.</p>
<p>Pour l&#8217;instant PhotoVine est un peu jeune pour prédire son avenir. L&#8217;application est bien réalisée mais la communauté est réduite. La puissance de feu de Google peut-elle imposer cette application ?</p>
<p>Note : Si vous êtes inscrit à Photovine, mon pseudo est <em>bertrandsoulier</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/test-photovine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2011/08/photovine-site.png" length="198027" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Place de Jaude</title>
		<link>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/place-de-jaude/</link>
		<comments>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/place-de-jaude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de ce blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/place-de-jaude/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/place-de-jaude/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/iphoneographe/se4CnRBR8UiYQwZxOy1Tz5AUD6Sh4fvfx0ONDus0Aw9yLGbndppNNARBTbJh/photo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Une photo rapide prise avec Polarize dont j&#8217;aime beaucoup le rendu désormais. Posted via email from IPhoneographe instant blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class='posterous_autopost'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/iphoneographe/se4CnRBR8UiYQwZxOy1Tz5AUD6Sh4fvfx0ONDus0Aw9yLGbndppNNARBTbJh/photo.jpg" width="450" height="520"/>
<p>Une photo rapide prise avec Polarize dont j&#8217;aime beaucoup le rendu désormais.</p>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://iphoneographe.posterous.com/place-de-jaude">IPhoneographe instant blog</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/place-de-jaude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coucher de soleil</title>
		<link>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/coucher-de-soleil/</link>
		<comments>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/coucher-de-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de ce blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/coucher-de-soleil/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/coucher-de-soleil/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/iphoneographe/QHEj5Acc0upD8cTqVg9NyJ7Jdv68DypJfjgPKn2tOxtxf6tPGENnOWOUNDTg/photo.jpg.scaled.500.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Posted via email from IPhoneographe instant blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class='posterous_autopost'><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/iphoneographe/nXFcDrJeFqQwtAhJVuKIkELFiD9HsFzlO1SLh2fZjYskZMgudtOrahYA6jTh/photo.jpg.scaled.1000.jpg' rel="lightbox[237]"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/iphoneographe/QHEj5Acc0upD8cTqVg9NyJ7Jdv68DypJfjgPKn2tOxtxf6tPGENnOWOUNDTg/photo.jpg.scaled.500.jpg" width="500" height="375"/></a>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://iphoneographe.posterous.com/coucher-de-soleil-0">IPhoneographe instant blog</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/coucher-de-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drapeaux</title>
		<link>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/drapeaux/</link>
		<comments>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/drapeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de ce blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/drapeaux/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/drapeaux/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/iphoneographe/YfnOCIwKiQMWiINyXXO0c1sGovOfwbuGtJBJplOsY8lzYNX12AQRrRWjBzyP/photo.jpg.scaled.500.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Drapeaux dans le vent sur le bord de l&#8217;autoroute. Photo prise avec Hipstamatic pour iPhone Posted via email from IPhoneographe instant blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class='posterous_autopost'><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/iphoneographe/qZ6nU4Ilb5wpilp8NYqV9ngD4QTM00xq9jGgGoYo17aEdNLP236qX6lKgGH1/photo.jpg' rel="lightbox[220]"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/iphoneographe/YfnOCIwKiQMWiINyXXO0c1sGovOfwbuGtJBJplOsY8lzYNX12AQRrRWjBzyP/photo.jpg.scaled.500.jpg" width="500" height="500"/></a>
<p>Drapeaux dans le vent sur le bord de l&#8217;autoroute. Photo prise avec Hipstamatic pour iPhone</p>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://iphoneographe.posterous.com/drapeaux">IPhoneographe instant blog</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/drapeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon ombre</title>
		<link>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/mon-ombre/</link>
		<comments>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/mon-ombre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 07:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de ce blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/mon-ombre/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/mon-ombre/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/iphoneographe/okxnmMLbR3UVKN7f5z9hjQBhsxugIinZHa0pDSoDI3bQIx0TKXVFi1O3mVG1/photo.jpg.scaled.500.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L&#8217;occasion de tester un peu Lo-Mob Posted via email from IPhoneographe instant blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class='posterous_autopost'><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/iphoneographe/cbMorK41kE0u1DjleTF7aeDvinZFD2RDTV1ASJ33AwwpVUGIba35PwT60AnO/photo.jpg' rel="lightbox[219]"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/iphoneographe/okxnmMLbR3UVKN7f5z9hjQBhsxugIinZHa0pDSoDI3bQIx0TKXVFi1O3mVG1/photo.jpg.scaled.500.jpg" width="500" height="500"/></a>
<p>L&#8217;occasion de tester un peu Lo-Mob</p>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://iphoneographe.posterous.com/mon-ombre">IPhoneographe instant blog</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/mon-ombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhoneographe au Lionel Apps Show &#8211; Le retour</title>
		<link>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe-au-lionel-apps-show-le-retour/</link>
		<comments>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe-au-lionel-apps-show-le-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de ce blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe-au-lionel-apps-show-le-retour/</guid>
		<description><![CDATA[Le temps passe vite et j&#8217;avais oublié de vous signaler que Lionel m&#8217;avait invité dans son troisième épisode de son show, le podcast dédié aux applis iPhone. Après celui consacré à la photo, nous avons fait un petit zoom sur les applications vidéos avec Reeldirector, Vintage Video Maker, iMotion et Qik Live. Ce qui nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Le temps passe vite et j&#8217;avais oublié de vous signaler que <a href="http://www.lionelappshow.com/2010/02/10/lionel-app-show-3">Lionel m&#8217;avait invité dans son troisième épisode de son show</a>, le podcast dédié aux applis iPhone. Après <a href="http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe-dans-le-lionel-apps-show/">celui consacré à la photo</a>, nous avons fait un petit zoom sur les applications vidéos avec <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/reeldirector/id334366844?mt=8" target="_blank">Reeldirector</a>, <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/vintage-video-maker/id335148458?mt=8" target="_blank">Vintage Video Maker</a>, <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/imotion/id329296658?mt=8" target="_blank">iMotion</a> et <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/qik-live/id343777949?mt=8" target="_blank">Qik Live</a>. Ce qui nous donne donc une appli de montage vidéo, une appli de vieillissement de vidéo, une autre de stop motion et enfin de la diffusion en streaming live directement depuis l&#8217;iPhone. Je vous laisse découvrir ça <a href="http://www.lionelappshow.com/2010/02/10/lionel-app-show-3/#comments">sur la page de son show</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe-au-lionel-apps-show-le-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhoneographe dans le Lionel Apps Show</title>
		<link>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe-dans-le-lionel-apps-show/</link>
		<comments>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe-dans-le-lionel-apps-show/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de ce blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe-dans-le-lionel-apps-show/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe-dans-le-lionel-apps-show/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2010/01/lionelappsshow.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Lionel Apps Show" title="" /></a>Lionel m&#8217;a fait l&#8217;honneur de m&#8217;inviter dans le second numéro de son Show sur les applications iPhone. Grand fan d&#8217;applications iPhone, Lionel réalise un podcast tous les 15 jours avec une présentation vidéo d&#8217;une sélection d&#8217;applications. Ma participation à ce numéro était l&#8217;occasion de discuter avec mon &#171;&#160;vieil&#160;&#187; ami niçois de quelques applications dédiées à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2010/01/lionelappsshow.png" width="200" height="148" alt="Lionel Apps Show" style="float:right;" />Lionel m&#8217;a fait l&#8217;honneur de m&#8217;inviter <a href="http://www.lionelapps.com/2010/01/25/lionel-apps-show-2/">dans le second numéro de son Show sur les applications iPhone</a>. Grand fan d&#8217;applications iPhone, Lionel réalise un podcast tous les 15 jours avec une présentation vidéo d&#8217;une sélection d&#8217;applications.</p>
<p>Ma participation à ce numéro était l&#8217;occasion de discuter avec mon &laquo;&nbsp;vieil&nbsp;&raquo; ami niçois de quelques applications dédiées à la photo : aide à la prise de vue, retouches et effets, partage. Nous avons ainsi passé en revue une bonne dizaine d&#8217;applications.</p>
<p>Je vous laisse <a href="http://www.lionelapps.com/2010/01/25/lionel-apps-show-2/">découvrir le show de Lionel</a> et les jeux et applications pratiques qu&#8217;il présente en vidéo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe-dans-le-lionel-apps-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2010/01/lionelappsshow.png" length="68390" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>PhotoTropedelic rend vos photos psychédéliques</title>
		<link>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/phototropedelic-rend-vos-photos-psychedeliques/</link>
		<comments>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/phototropedelic-rend-vos-photos-psychedeliques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de ce blog]]></category>
		<category><![CDATA[Application payante]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoTropedelic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/phototropedelic-rend-vos-photos-psychedeliques/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/phototropedelic-rend-vos-photos-psychedeliques/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2010/01/webDesign_3_600-tm.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="webDesign_3_600.jpg" title="" /></a>Voici une application étonnante et vraiment très fun. PhotoTropedelic redessine vos images à la mode façon Pop Art psychédélique tendance Austin Powers ! L&#8217;image est retravaillée, vectorisée, recolorisée, des formes et des dégradés sont ajoutés pour produire un résultat assez surprenant. L&#8217;appli dispose de nombreuses options pour influer sur le résultat : niveau de détails, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2010/01/webDesign_3_600.jpg" rel="lightbox[112]"><img src="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2010/01/webDesign_3_600-tm.jpg" width="94" height="100" alt="webDesign_3_600.jpg" style="float:right;" /></a>Voici une application étonnante et vraiment très fun. <a href="http://www.phototropedelic.com/">PhotoTropedelic</a> redessine vos images à la mode façon Pop Art psychédélique tendance Austin Powers !</p>
<p>L&#8217;image est retravaillée, vectorisée, recolorisée, des formes et des dégradés sont ajoutés pour produire un résultat assez surprenant. L&#8217;appli dispose de nombreuses options pour influer sur le résultat : niveau de détails, nombre de couleurs et gamme de couleurs&#8230;</p>
<p>Une fois que vous avez pris ou choisi votre photo, vous voyez l&#8217;application travailler pour produire l&#8217;image. Le résultat est enregistré dans votre galerie mais vous pouvez même récupérer une vection PDF vectorisée pour l&#8217;imprimer.</p>
<p>Les résultats peuvent être très variables selon les réglages choisis et la photo de départ mais c&#8217;est toujours surprenant.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/41920775@N08/4284975184/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2784/4284975184_e616bd04ee.jpg" height="375" width="500" alt="" /></a></p>
<p>Vrai gros défaut par contre, bien que payante (<a href="http://itunes.apple.com/fr/app/phototropedelic/id350292007?mt=8">AppStore : 1,59 euros</a>), l&#8217;application ajoute un watermark tout en bas de la photo. Concevable pour une version gratuite moins pour une payante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/phototropedelic-rend-vos-photos-psychedeliques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.iphoneographe.fr/wp-content/uploads/2010/01/webDesign_3_600-282x300.jpg" length="46337" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhoneographe</title>
		<link>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe/</link>
		<comments>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de ce blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneographe.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPhone est un appareil remarquable. Bourré de qualité, son capteur photo a pourtant était rapidement moqué. Alors que les appareils photos font la course au pixel, que des marques sortaient des téléphones avec des appareils photos 5 megas pixels et flash, Apple proposait un appareil rudimentaire : 1,3 mega pixels, pas de flash, pas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>L&#8217;iPhone est un appareil remarquable. Bourré de qualité, son capteur photo a pourtant était rapidement moqué. Alors que les appareils photos font la course au pixel, que des marques sortaient des téléphones avec des appareils photos 5 megas pixels et flash, Apple proposait un appareil rudimentaire : 1,3 mega pixels, pas de flash, pas de zoom ni d&#8217;autofocus. Et pourtant&#8230;</p>
<p>Rapidement ce qui l&#8217;ont eu en main se sont rendus compte que l&#8217;iPhone était en fin de compte très doué pour la photo. Et les applications qui sont sorties lui ont ajouté des fonctions qui en font aussi un outil de retouche d&#8217;image, de publication et de partage. Le dernier iPhone a progressé mais intègre maintenant un autofocus, un capteur 3,2 mega pixels et la capacité de faire de la vidéo. De quoi aller encore plus loin. L&#8217;iPhoneographie est joueuse, mobile, rétro, testeuse, inventive, parfois floue et sombre mais pas moins talentueuse.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas eu d&#8217;iPhone première génération, mais un 3G puis un 3GS. J&#8217;ai rapidement compris que j&#8217;avais là un drôle de jouet. Alors que je délaissais un Nokia N95 réputé pour ses qualités photo, je découvais petit à petit les plus de cet iPhone rudimentaire. Mon Nokia, et mon appareil réflex numérique, me servent à faire des photos, l&#8217;iPhone me permet de tester d&#8217;autre chose.</p>
<p>J&#8217;ai installé un logiciel, puis deux, testé des solutions de partage, de retouche, puis de montage vidéo avec le 3GS. J&#8217;ai fait des milliers de photos avec dont la grande majorité resteront cachées. J&#8217;avais toutefois envie de partager certaines choses, de montrer quelques photos, présenter des logiciels et des astuces. Ce blog est alors né&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneographe.fr/vie-blog/liphoneographe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

